
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 输出电压最大扭矩 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 主轴电机工作电压 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 开始时候 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 旋转气缸弧度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 进行安装弯度 | 多种 | ||||
| 柜体质材 | 铝和金 | ||||
| 总重 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防爆型定级 | EX IB T4Gb | 耐火板等级分 | IP67 | ||
| 坏境平均温度 | -20°~+55°C | ||||
| 电压 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 标准规定选配 | 开关按钮量限、无源电磁波、智能预热操作操作系统、暖风智能循环往复操作操作系统、智能控温操作操作系统 | ||||
| 材质 | BDKZ-EX-Il |
| 24v电源 | AC:24V AC:220V |
| 输出功率 | 200W |
| 电压 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 导出力矩 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 主轴电机电功率 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 开放时刻 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 换向视角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 按装立场 | 同时 | |||
| 胆机机箱不锈钢材质 | 铝硬质合金 | |||
| 单重 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防震平衡等级 | EX IIB T4Gb | 安全防护网中等级 | IP67 | |
| 环境温暖 | -20C~+55C | |||
| 电源适配器 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 规范配置单 | 按钮满量程、无源无线信号、手动加水设计的、手动空调手动嵌套循环设计的、手动温度控制设计的 | |||